Zipaquirá, Girardot, Fusagasugá, Chía, Cajicá, Facatativá, Villeta, Tenjo, Suesca, Sesquilé, Pacho, Tocancipá, Chocontá, La Calera, Cáqueza, Chaguaní, Yacopí, Silvania y Ricaurte, resultarán afectados con la novedad.
Operará entre este lunes 31 de agosto y el miércoles 2 de septiembre de acuerdo a los anuncios de Enel Codensa; dice que con ello se facilitarán trabajos de mantenimiento dentro de los sistemas que facilitan el servicio en Cundinamarca.
LUNES 31 DE AGOSTO
APULO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tarapacá, La Naveta, Cementos Diamante | 5:30 AM | 4:00 PM |
BITUIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Aposentos | 7:30 AM | 5:30 PM |
CÁQUEZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Pantano De Carlos, San Vicente | 7:00 AM | 5:30 PM |
CARMÉN DE CARUPA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Mortiño | 9:00 AM | 6:00 PM |
CHAGUANÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Pedregal, Montefrío, Bramaderos, La Esperanza, Llano Del Platanal | 8:00 AM | 5:00 PM |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 11 a Calle 14 Entre Carrera 4 a Carrera 8 | 6:30 AM | 4:30 PM |
Fusca, Kilómetro 17 | 6:30 AM | 12:00 PM |
CHIPAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Palo Grande | 8:00 AM | 11:00 AM |
CHOCONTÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chingacio | 8:30 AM | 5:00 PM |
CUCUNUBÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Peñas | 9:00 AM | 12:00 PM |
FACATATIVÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 2 a Carrera 5 Entre Calle 3 a Calle 7 | 8:00 AM | 11:30 AM |
GUADUAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Palmar, Cinta Y Fría, Escritorio, Corrales | 10:00 AM | 5:00 PM |
GUASCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Floresta, San José | 7:30 AM | 5:00 PM |
GUAYABETAL | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Miguel, Chirajara, Monterredondo, La Meseta, Vanguardia | 6:00 AM | 6:30 PM |
ICONONZO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Esperanza | 7:00 AM | 5:30 PM |
LA CALERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 0 a Carrera 5 Entre Calle 2 a Calle 11 | 7:30 AM | 2:00 PM |
LA PALMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 1 a Carrera 8 Entre Calle 0 a Calle 6 | 8:00 AM | 12:30 PM |
LA PEÑA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Nacuma, Río Negro, Agua Blanca | 8:00 AM | 5:00 PM |
MACHETÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Quebrada Honda | 6:30 AM | 4:30 PM |
MADRID | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 6 a Calle 8 Entre Carrera 14 a Carrera 16, Calle 5 a Calle 7 Entre Carrera 0 Este a Carrera 2 Este | 11:00 AM | 3:00 PM |
SAN FRANCISCO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Antonio, Arrayan | 10:00 AM | 3:00 PM |
SASAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 2 a Carrera 5 Entre Calle 2 a Calle 9 | 8:00 AM | 12:30 PM |
La Granja | 6:30 AM | 9:30 AM |
SIMIJACA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 6 a Carrera 8 Entre Calle 3 a Calle 5 | 9:00 AM | 6:30 PM |
Taquirá, Centro, El Salitre | 7:30 AM | 12:30 PM |
SUBACHOQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 0 a Carrera 4 Entre Calle 4 a Calle 8 | 8:00 AM | 11:00 AM |
Guamal | 7:30 AM | 10:30 AM |
SUPATÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chonta Grande, Santa Bárbara, Monte Dulce | 8:30 AM | 5:00 PM |
SUTATAUSA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Peñas De Cajón, Naval | 7:30 AM | 11:00 AM |
TENA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Rosario | 9:00 AM | 6:00 PM |
TOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Alto De Isna | 7:00 AM | 7:00 PM |
TOPAIPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Nacopay, Centro, Malvinas, Chapilla | 7:00 AM | 5:30 PM |
UBAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Ana | 9:30 AM | 12:30 PM |
YACOPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Alto De Cañas | 7:30 AM | 5:00 PM |
ZIPAQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 3 a Calle 5 Entre Carrera 29 a Carrera 31, Calle 3 a Calle 9 Entre Carrera 9 a Carrera 18 | 7:30 AM | 4:00 PM |
San Isidro | 9:00 AM | 12:00 PM |
MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
APULO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Pantanos, Naranjalito | 7:30 AM | 3:00 PM |
CABRERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 0 a Calle 3 Entre Carrera 1 a Carrera 3, Colegio Departamental, Urbanizaciones: San Rafael, Simón Bolívar | 8:30 AM | 5:30 PM |
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tembladar, Salsipuedes | 6:00 AM | 5:00 PM |
CARMÉN DE CARUPA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Salinas | 8:30 AM | 2:30 PM |
CHAGUANÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Montefrío, La Esperanza, Bramaderos, El Pedregal, Llano De Platanal, La Tabla | 7:00 AM | 5:00 PM |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Parcelas | 6:30 AM | 4:00 PM |
COGUA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Patasica | 12:00 PM | 3:00 PM |
CUCUNUBÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chapala | 9:00 AM | 12:30 PM |
EL CALVARIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Inspección San Francisco | 11:00 AM | 4:00 PM |
EL COLEGIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Marta | 5:30 AM | 4:30 PM |
FACATATIVÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 0 Carrera 2 Entre Calle 10 A Calle 12 | 1:00 PM | 6:00 PM |
FOSCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Herrero, La Palma, Quinchita | 6:30 AM | 5:00 PM |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cucharal | 6:00 AM | 5:00 PM |
GUACHETÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Ticha | 11:00 AM | 2:00 PM |
GUADUAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Salsipuedes, Barbascales, Guaduero, Llanos De Platanal | 6:00 AM | 5:00 PM |
JUNÍN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Rafael | 9:30 AM | 6:30 PM |
LA CALERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Frailejonal, El Volcán, El Salitre | 7:30 AM | 4:30 PM |
LA PALMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vainillas | 8:00 AM | 12:30 PM |
LENGUAZAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 0 a Calle 2 Entre Carrera 5 a Carrera 7 | 8:30 AM | 5:30 PM |
VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Guatancuy | 8:30 AM | 4:30 PM |
NEMOCÓN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Camacho | 11:00 AM | 2:00 PM |
NOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Fical | 9:00 AM | 12:00 PM |
QUEBRADANEGRA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cabuyal | 10:00 AM | 5:00 PM |
RÁQUIRA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Cayetano, Quicagota | 7:30 AM | 3:00 PM |
RICAURTE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Manuel Del Sur, La Tetilla, La Carrera | 6:00 AM | 5:30 PM |
SAN CAYETANO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Plaza De Toros | 10:00 AM | 1:00 PM |
SAN FRANCISCO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Miguel | 12:00 PM | 3:00 PM |
SAN JUANITO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Candelaria, El Tablón | 8:00 AM | 3:00 PM |
SAN MIGUEL DE SEMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Peña Blanca | 9:30 AM | 12:30 PM |
SASAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Granja, Limonal, Mesetas | 6:30 AM | 2:00 PM |
SESQUILÉ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Hato, El Uval, Palmira | 7:30 AM | 1:00 PM |
SILVANIA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Chocho, Panamá, Fronteras, La Victoria, Frente Club El Bosque | 6:00 AM | 7:00 PM |
SIMIJACÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Pantano | 8:00 AM | 11:00 AM |
SUBACHOQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Santuario, Galdamez | 8:00 AM | 5:00 PM |
SUPATÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Imparal | 11:00 AM | 2:00 PM |
SUTATAUSA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Hato Viejo, Palacio, Tausavita | 7:30 AM | 12:00 PM |
TAUSA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Salitre | 7:30 AM | 10:30 AM |
TENA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Betulia, Guasimal | 7:30 AM | 5:00 PM |
TENJO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chacal | 8:30 AM | 12:30 PM |
TIBIRITA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Antonio | 9:00 AM | 5:30 PM |
TOCANCIPÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Flora Las Palmas | 9:00 AM | 12:00 PM |
UBAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Agustín | 6:30 AM | 6:30 PM |
VILLAPINZÓN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Pablo | 9:30 AM | 6:00 PM |
YACOPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tres Y Medio, Brisas, Salamina, Monte Alegre, Las Vueltas, El Progreso, Loma Alta, Amarillal, Colorados, Tati, Loma Redonda, Cáceres | 6:00 AM | 6:00 PM |
MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
CABUYARO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Yaricó Sector Los Guamos | 7:00 AM | 12:00 PM |
ANOLAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Agustín | 7:30 AM | 5:00 PM |
CAJICÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calahorra | 6:30 AM | 4:30 PM |
CARMÉN DE CARUPA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Llano Grande, Hato Viejo | 6:30 AM | 3:30 PM |
CHAGUANÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bramaderos | 8:00 AM | 5:00 PM |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Parcelas | 6:30 AM | 4:00 PM |
CHOCONTÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tierras Viejas | 12:00 PM | 3:00 PM |
EL COLEGIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Ramón, Honduras | 6:00 AM | 5:00 PM |
FACATATIVÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 4 a Calle 6 Entre Carrera 1 a Carrera 3, Calle 9 a Calle 11 Entre Carrera 7 a Carrera 8 | 10:00 AM | 2:00 PM |
FÓMEQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Hato Viejo | 6:00 AM | 4:30 PM |
FOSCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Lourdes, San Pedro, La Palma, El Cedro, La Meseta, La Cristalina, San José, San Roque, La Candelaria, Vía San Juanito, El Carmen, Centro, San Luis De Toledo, El Tablón, Santa María | 6:00 AM | 6:00 PM |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Jordán, La Palma, Santa Lucía, Cucharal | 6:00 AM | 6:30 PM |
Calle 5 a Calle 7 Entre Carrera 2 a Carrera 5, Ecociudadela Montearroyo | 7:00 AM | 5:00 PM |
GIRARDOT | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 27 a Calle 29 Entre Carrera 9 a Carrera 13 | 7:30 AM | 6:00 PM |
GUACHETÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Fronteras, San Antonio, Cabrera | 7:30 AM | 3:00 PM |
GUADUAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Raizal Y Cajón | 8:00 AM | 5:00 PM |
GUASCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Trinidad | 11:30 AM | 2:30 PM |
GUAYABETAL | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Gaques, Tunque, Monterredondo | 6:00 AM | 6:30 PM |
LA CALERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Helena, La Toma, Buenos Aires | 7:30 AM | 1:00 PM |
LA PALMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Las Vueltas, Elegidos, Minipi, Barrancón, Hoyo Carrapatal | 7:30 AM | 2:30 PM |
LA PEÑA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Galindo, Minipi, Tapias | 7:30 AM | 6:00 PM |
MACHETÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Senderos De Piamonte, Quintas De Chicalá, Carrera 10 a Carrera 13 Entre Calle 3 a Calle 5, Calle 0 a Calle 2 Entre Carrera 4 a Carrera 6 | 6:30 AM | 4:30 PM |
Lotavita, Resguardo, San Martin, Quebrada Honda, Urbanización Casablanca | 6:30 AM | 4:30 PM |
MEDINA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Humea, Antigua Base Militar | 5:00 AM | 5:00 PM |
PACHO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Ramada | 8:30 AM | 11:30 AM |
PARATEBUENO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Palomas, El Vergel, Casa Brava, El Yaricó, La Embajada, Naguayas | 7:00 AM | 6:30 PM |
PULÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Hamaca | 12:00 PM | 3:00 PM |
QUIPILE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Líbano, Peña Blanca, La Virgen | 7:30 AM | 12:30 PM |
RÁQUIRA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Firita | 8:00 AM | 11:00 AM |
SAN CAYETANO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Montaña | 7:30 AM | 10:30 AM |
SAN JUANITO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Centro, Urbanización Villa Esperanza, Calle 6 a Calle 9 Entre Carrera 1 a Carrera 5, Planta De Tratamiento Acueducto | 6:00 AM | 6:00 PM |
SESQUILÉ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Nescuata | 8:30 AM | 5:00 PM |
SUESCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tenería, San Benito, Guita | 7:30 AM | 1:00 PM |
SUSA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 2 a Carrera 5 Entre Calle 6 a Calle 10 | 7:30 AM | 10:30 AM |
Centro, Llano Grande, Punta De Cruz | 8:00 AM | 2:00 PM |
TAUSA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Paramo, Pozo Hondo, Llano Grande, Pueblo Viejo, Lagunitas | 6:30 AM | 3:30 PM |
TENA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Guasimal | 7:00 AM | 4:30 PM |
TENJO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Cruz, Kilómetro 1 Vía a Siberia La Vega Costado Sur | 8:00 AM | 6:30 PM |
UBAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Potrero Grande, El Volador, Pueblo Viejo, Pueblo Nuevo | 6:00 AM | 4:30 PM |
UNE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 0 a Carrera 3 Entre Calle 4 a Calle 7 | 6:30 AM | 6:30 PM |
VILLETA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 2 a Carrera 5 Entre Calle 0 a Calle 3 | 9:30 AM | 12:30 PM |
Naranjal | 8:00 AM | 11:00 AM |
VIOTÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Argentina, California, La Dulce | 6:00 AM | 5:00 PM |
YACOPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Colorados, La Venta, Tres Y Medio, Tierreros, Salamina, Chicuanal, Amarillal, Alto De Cañas, Taticito, Azucena, Alsacia, El Retiro, Vallecita, Cáceres, Loma Redonda | 7:00 AM | 6:30 PM |
ZIPAQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Paramo De Guerrero | 7:30 AM | 1:00 PM |