Zipaquirá, Chía, Mosquera, Girardot, Fusagasugá, Funza, Cáqueza, Nariño, Guaduas, El Colegio, Manta, Paratebueno, Puerto Salgar, Quetame, La Vega y Guayabetal resultarán afectados con la novedad.
La suspensión en el servicio facilitará trabajos de mantenimiento en los sistemas comprometidos en el suministro de luz en Cundinamarca, explicó Enel Codensa; operará entre este jueves 8 y el sábado 10 de octubre.
JUEVES 8 DE OCTUBRE
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Buena Vista, Taticito, Cáceres, Loma Redonda, Tierreros, Tierra Negra | 8:00 AM | 5:00 PM |
CÁQUEZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Japón | 5:30 AM | 6:30 PM |
CHAGUANÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bramaderos, La Tabla | 8:00 AM | 5:00 PM |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 22 a Carrera 24 | 6:30 AM | 4:30 PM |
Fusca, Kilómetro 17 | 6:30 AM | 4:30 PM |
EL COLEGIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 3 a Calle 10 entre Carrera 3 a Carrera 9 | 6:00 AM | 5:00 PM |
GUADUAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Miguel | 8:30 AM | 5:00 PM |
GUAYABETAL | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Antonio | 7:00 AM | 3:00 PM |
LA VEGA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Centro | 8:30 AM | 5:00 PM |
MANTA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Salitre | 8:00 AM | 5:00 PM |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chicuanales | 8:00 AM | 5:00 PM |
QUETAME | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Guamal | 7:00 AM | 3:00 PM |
SUBACHOQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Canica | 8:00 AM | 5:00 PM |
TIBIRITA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Fugunta | 9:00 AM | 5:00 PM |
VILLAGÓMEZ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 4 a Calle 6 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 9:00 AM | 2:00 PM |
YACOPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vinche, La Mina, San Antonio | 7:30 AM | 5:30 PM |
VIERNES 9 DE OCTUBRE
ALBÁN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chavarro, Chimbe | 8:00 AM | 5:30 PM |
ANOLAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Monte Largo, El Limonal, San Jerónimo | 8:30 AM | 6:00 PM |
CHAGUANÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Perú | 9:00 AM | 5:00 PM |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Fusca, Bojacá, Kilómetro 20 | 6:30 AM | 5:30 PM |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Manila, Carrera 6 a Carrera 19 entre Calle 24 a Calle 28 | 7:00 AM | 5:00 PM |
GACHALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Las Terrazas | 9:00 AM | 1:00 PM |
GUADUAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Perú, Raizal Y Cajón | 9:00 AM | 5:00 PM |
GUATAQUÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Mendoza | 8:00 AM | 4:00 PM |
GUTIÉREZ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Cedral | 7:00 AM | 3:00 PM |
NARIÑO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Juan Chiquillo, Oriente, Busca Vidas | 8:00 AM | 4:00 PM |
NEMOCÓN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Checua | 6:30 AM | 4:30 PM |
PARATEBUENO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 1 a Calle 3 entre Carrera 5 a Carrera 8 | 5:30 AM | 6:30 PM |
QUIPILE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Paime, La Argentina, Limonal | 8:30 AM | 6:00 PM |
SUBACHOQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Pradera, Canica | 8:00 AM | 6:00 PM |
SUPATÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Monte Dulce | 8:30 AM | 5:00 PM |
VIOTÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Pedro | 8:30 AM | 6:00 PM |
SABADO 10 DE OCTUBRE
CABUYARO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Embajada, Cabuyarito, El Yarico, San Miguel, Guarupay | 5:00 AM | 5:30 PM |
CÁQUEZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Páramo | 7:00 AM | 5:30 PM |
CHIPAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Girón De Resguardo | 7:00 AM | 5:30 PM |
FUNZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Isla | 8:00 AM | 5:00 PM |
GIRARDOT | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Triunfo, Avenida Kennedy Calle 38 | 8:00 AM | 5:30 PM |
MOSQUERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Mondoñedo, Balsillas, Kilómetro 8.5 | 7:00 AM | 5:00 PM |
ZIPAQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 6 a Carrera 9 | 7:00 AM | 4:00 PM |