Entre el miércoles 17 y viernes 19 de octubre resultarán afectados sectores de Zipaquirá, Chía, Cajicá, Pacho, Girardot, Fusagasugá, Pasca, Arbeláez, Sesquile, Suesca, Tabio, Agua de Dios, El Colegio, Chocontá, La Mesa, La Calera, Viotá, Yacopí y Tibacuy entre otras poblaciones.
Dice Codensa que con ello se facilitarán trabajos de mantenimiento con el propósito de mejorar los servicios en Cundinamarca y el centro del país.
FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA | |||||||
17 DE OCTUBRE | |||||||||||
17/10/2018 | 6:00 AM | 17/10/2018 | 5:55 PM | Barrios: 4 De Julio, Barrios Unidos, Maria Auxiliadora – Municipio Agua De Dios. | |||||||
17/10/2018 | 6:00 AM | 17/10/2018 | 5:55 PM | Veredas: Berlín, La Arrayanas, San José, La Fortuna, La Puna – Municipio Agua De Dios | |||||||
17/10/2018 | 7:03 AM | 17/10/2018 | 5:09 PM | Vereda Sinaí – Municipio Albán. | |||||||
17/10/2018 | 6:30 AM | 17/10/2018 | 7:00 PM | Veredas: Gloconda, Calichana, Andalucía – Municipio Anapoima | |||||||
17/10/2018 | 7:10 AM | 17/10/2018 | 5:45 PM | Veredas: San Roque, San Miguel, Hato Viejo – Municipio Arbeláez. | |||||||
17/10/2018 | 6:42 AM | 17/10/2018 | 4:55 PM | Veredas: Tocarema, San Pedro, Veta Loma, San José, Petaluma, Tablanca – Municipio Cachipay. | |||||||
17/10/2018 | 9:05 AM | 17/10/2018 | 4:20 PM | Encenillos De Sindamanoy II – Municipio Chía | |||||||
17/10/2018 | 9:45 AM | 17/10/2018 | 5:45 PM | Vereda Talauta – Municipio El Peñón. | |||||||
17/10/2018 | 6:15 AM | 17/10/2018 | 5:40 PM | Vereda Guayabal – Municipio Fusagasugá. | |||||||
17/10/2018 | 6:55 AM | 17/10/2018 | 5:10 PM | Conjunto Llano Verde, Calle 15 A Calle 19 Entre Carrera 5 A Carrera 7 – Municipio Fusagasugá | |||||||
17/10/2018 | 5:35 AM | 17/10/2018 | 5:45 PM | Calle 20 A Calle 22 Entre Carrera 3 A Carrera 8 – Municipio Girardot | |||||||
17/10/2018 | 9:30 AM | 17/10/2018 | 5:10 PM | Vereda San José – Municipio Guaduas. | |||||||
17/10/2018 | 10:30 AM | 17/10/2018 | 6:50 PM | Vereda Amoladera – Municipio Guatavita | |||||||
17/10/2018 | 7:40 AM | 17/10/2018 | 3:30 PM | Vereda San Rafael – Municipio Junín. | |||||||
17/10/2018 | 9:15 AM | 17/10/2018 | 4:40 PM | Carrera 5 A Carrera 8 Entre Calle 1 A Calle 4 – Municipio La Calera. | |||||||
17/10/2018 | 9:55 AM | 17/10/2018 | 5:25 PM | Vereda San Rafael – Municipio La Calera. | |||||||
17/10/2018 | 9:40 AM | 17/10/2018 | 6:10 PM | Vereda El Dintel – Municipio La Vega | |||||||
17/10/2018 | 9:50 AM | 17/10/2018 | 6:40 PM | Urbanización Casaloma – Municipio Lenguazaque. | |||||||
17/10/2018 | 10:26 AM | 17/10/2018 | 5:42 PM | Vereda Casa Blanca – Municipio Nemocón. | |||||||
17/10/2018 | 6:50 AM | 17/10/2018 | 5:20 PM | Veredas: Yayata, Llano De La Hacienda, Colinas 2, Las Lajas, La Moya, Balconcitos, Los Magos, La Ramada, Llano Del Trigo – Municipio Pacho. | |||||||
17/10/2018 | 9:30 AM | 17/10/2018 | 6:40 PM | Veredas: El Retiro, San Pablo – Municipio Pasca | |||||||
17/10/2018 | 8:35 AM | 17/10/2018 | 6:25 PM | Veredas: Gibraltar, La Quina, El Retiro – Municipio Pulí. | |||||||
17/10/2018 | 8:35 AM | 17/10/2018 | 6:25 PM | Veredas: Retiro, Arabia – Municipio Quipile | |||||||
17/10/2018 | 7:15 AM | 17/10/2018 | 2:10 PM | Vereda Mundo Nuevo – Municipio San Cayetano. | |||||||
17/10/2018 | 9:15 AM | 17/10/2018 | 5:10 PM | Vereda Pueblo Viejo – Municipio San Francisco. | |||||||
17/10/2018 | 9:10 AM | 17/10/2018 | 4:50 PM | Vereda Mercedes – Municipio Sasaima | |||||||
17/10/2018 | 8:45 AM | 17/10/2018 | 4:55 PM | Vereda Nescuata – Municipio Sesquilé. | |||||||
17/10/2018 | 8:45 AM | 17/10/2018 | 4:55 PM | Vereda Cacicazgo – Municipio Suesca. | |||||||
17/10/2018 | 9:52 AM | 17/10/2018 | 7:28 PM | Vereda Salitre – Municipio Tabio. | |||||||
17/10/2018 | 7:50 AM | 17/10/2018 | 5:05 PM | Vereda Canavita – Municipio Tocancipa. | |||||||
17/10/2018 | 8:45 AM | 17/10/2018 | 5:20 PM | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 2 A Carrera 4 – Municipio Viotá. | |||||||
17/10/2018 | 9:32 AM | 17/10/2018 | 6:38 PM | Calle 24 A Calle 26 Entre Carrera 13 A Carrera 15 – Municipio Zipaquirá. | |||||||
17/10/2018 | 10:40 AM | 17/10/2018 | 6:30 PM | Vereda San Jorge – Município Zipaquirá. | |||||||
18 DE OCTUBRE | |||||||||||
18/10/2018 | 7:30 AM | 18/10/2018 | 5:30 PM | Barrio Maria Auxiliadora – Municipio Agua De Dios | |||||||
18/10/2018 | 10:10 AM | 18/10/2018 | 6:40 PM | Vereda San Agustín – Municipio Anolaima | |||||||
18/10/2018 | 6:47 AM | 18/10/2018 | 5:16 PM | Veredas: San Pedro, Laguna Verde – Municipio Cachipay. | |||||||
18/10/2018 | 10:05 AM | 18/10/2018 | 6:10 PM | Vereda Canelón – Municipio Cajicá | |||||||
18/10/2018 | 7:05 AM | 18/10/2018 | 6:20 PM | Veredas: Cerca De Piedra, La Balsa – Municipio Chía. | |||||||
18/10/2018 | 9:05 AM | 18/10/2018 | 4:55 PM | Calle 33 A Calle 35 Entre Carrera 2 A Carrera 4 – Municipio Chía | |||||||
18/10/2018 | 8:25 AM | 18/10/2018 | 4:35 PM | Vereda El Turmal – Municipio Chocontá. | |||||||
18/10/2018 | 10:00 AM | 18/10/2018 | 7:00 PM | Vereda El Paraíso – Municipio El Colegio. | |||||||
18/10/2018 | 6:50 AM | 18/10/2018 | 6:10 PM | Calle 9 A Calle 11 Entre Carrera 3 A Carrera 8 – Municipio Fusagasugá. | |||||||
18/10/2018 | 9:05 AM | 18/10/2018 | 7:45 PM | Carrera 3 A Carrera 5 Entre Calle 17 A Calle 19 – Municipio Fusagasugá | |||||||
18/10/2018 | 6:20 AM | 18/10/2018 | 4:20 PM | Calle 21 A Calle 23 Entre Carrera 2 A Carrera 4 – Municipio Girardot. | |||||||
18/10/2018 | 8:30 AM | 18/10/2018 | 5:10 PM | Vereda Ticha – Municipio Guachetá | |||||||
18/10/2018 | 10:10 AM | 18/10/2018 | 5:50 PM | Vereda Juan Cadenas – Municipio Guaduas. | |||||||
18/10/2018 | 9:55 AM | 18/10/2018 | 5:25 PM | Vereda San Rafael – Municipio La Calera. | |||||||
18/10/2018 | 10:30 AM | 18/10/2018 | 6:50 PM | Vereda Rosario – Municipio La Mesa. | |||||||
18/10/2018 | 9:05 AM | 18/10/2018 | 4:40 PM | Vereda La Cañada – Municipio La Palma. | |||||||
18/10/2018 | 9:40 AM | 18/10/2018 | 6:10 PM | Vereda El Dintel – Municipio La Vega | |||||||
18/10/2018 | 10:06 AM | 18/10/2018 | 5:22 PM | Vereda Casa Blanca – Municipio Nemocón. | |||||||
18/10/2018 | 8:30 AM | 18/10/2018 | 5:35 PM | Calle 2 A Calle 3 Entre Carrera 2 A Carrera 5 – Municipio Nilo | |||||||
18/10/2018 | 6:50 AM | 18/10/2018 | 5:20 PM | Veredas: Colinas 2, Las Lajas, La Moya, Balconcitos, Los Magos – Municipio Pacho. | |||||||
18/10/2018 | 8:55 AM | 18/10/2018 | 5:25 PM | Vereda La Cabrera – Municipio Pacho | |||||||
18/10/2018 | 7:15 AM | 18/10/2018 | 4:25 PM | Vereda La Quina – Municipio Pulí. | |||||||
18/10/2018 | 8:50 AM | 18/10/2018 | 4:50 PM | Finca Travesuras – Municipio San Francisco | |||||||
18/10/2018 | 9:15 AM | 18/10/2018 | 5:10 PM | Vereda Los Olivos – Municipio San Juan De Rio seco | |||||||
18/10/2018 | 10:20 AM | 18/10/2018 | 5:00 PM | Vereda Perico – Municipio Sibaté. | |||||||
18/10/2018 | 8:20 AM | 18/10/2018 | 6:50 PM | Veredas: Hato Chico, Pantano – Municipio Simijaca. | |||||||
18/10/2018 | 8:45 AM | 18/10/2018 | 4:55 PM | Vereda Guita – Municipio Suesca. | |||||||
18/10/2018 | 7:50 AM | 18/10/2018 | 5:05 PM | Vereda Canavita – Municipio Tocancipá. | |||||||
18/10/2018 | 9:10 AM | 18/10/2018 | 4:50 PM | Finca El Mirador – Municipio Utica. | |||||||
18/10/2018 | 7:50 AM | 18/10/2018 | 5:00 PM | Vereda Brasil – Municipio Viotá. | |||||||
18/10/2018 | 9:05 AM | 18/10/2018 | 5:50 PM | Calle 2 A Calle 17 Entre Carrera 2 A Carrera 11- Municipio Viotá. | |||||||
18/10/2018 | 5:15 AM | 18/10/2018 | 6:00 PM | Calle 13 A Calle 15 Entre Carrera 2 A Carrera 15 – Municipio De Yacopí. | |||||||
18/10/2018 | 7:25 AM | 18/10/2018 | 4:20 PM | Vereda El Cornal De Quipama – Municipio Yacopí. | |||||||
18/10/2018 | 10:05 AM | 18/10/2018 | 6:30 PM | Planta De Tratamiento, Vereda Rincón Santo – Municipio Zipacón. | |||||||
18/10/2018 | 8:52 AM | 18/10/2018 | 6:16 PM | Calle 11 A Calle 13 Entre Carrera 21 A Carrera 23 – Municipio Zipaquirá. | |||||||
18/10/2018 | 9:52 AM | 18/10/2018 | 6:58 PM | Calle 23 A Calle 25 Entre Carrera 15 A Carrera 17 – Barrio Comuneros 2 – Municipio Zipaquirá. | |||||||
18/10/2018 | 9:30 AM | 18/10/2018 | 6:40 PM | Veredas: El Retiro, San Pablo – Municipio Pasca | |||||||
19 DE OCTUBRE | |||||||||||
19/10/2018 | 7:20 AM | 19/10/2018 | 6:10 PM | Barrios: 4 De Julio, Barrios Unidos – Municipio Agua De Dios. | |||||||
19/10/2018 | 9:55 AM | 19/10/2018 | 5:50 PM | Vereda Pajitas De Bituima – Municipio Albán | |||||||
19/10/2018 | 8:30 AM | 19/10/2018 | 5:10 PM | Veredas: Palenque, San Antonio – Municipio Apulo | |||||||
19/10/2018 | 8:55 AM | 19/10/2018 | 4:55 PM | Carrera 2 A Carrera 4 Entre Calle 4 A Calle 6 – Municipio Chaguani | |||||||
19/10/2018 | 7:10 AM | 19/10/2018 | 3:10 PM | Vereda Susagua – Municipio Cogua. | |||||||
19/10/2018 | 8:50 AM | 19/10/2018 | 5:45 PM | Vereda El Paraíso – Municipio El Colegio. | |||||||
19/10/2018 | 8:50 AM | 19/10/2018 | 5:00 PM | Vereda Rio Blanco – Municipio Fómeque. | |||||||
19/10/2018 | 7:10 AM | 19/10/2018 | 6:40 PM | Calle 5 A Calle 10 Entre Carrera 1 A Carrera 5 – Municipio Fusagasugá. | |||||||
19/10/2018 | 7:50 AM | 19/10/2018 | 4:50 PM | Calle 22 A Calle 24 Entre Carrera 39 A Carrera 41 – Municipio Fusagasugá | |||||||
19/10/2018 | 7:46 AM | 19/10/2018 | 4:03 PM | Vereda Sien – Municipio Gacheta | |||||||
19/10/2018 | 5:15 AM | 19/10/2018 | 6:40 PM | Calle 21 A Calle 37 Entre Carrera 3 A Carrera 8 – Municipio Girardot. | |||||||
19/10/2018 | 10:05 AM | 19/10/2018 | 5:10 PM | Veredas: Bosque, Buenos Aires Bajo – Municipio La Calera | |||||||
19/10/2018 | 6:10 AM | 19/10/2018 | 6:10 PM | Veredas: El Palmar Bajo, Mesitas, Mirador – Municipio La Mesa. | |||||||
19/10/2018 | 7:15 AM | 19/10/2018 | 5:50 PM | Carrera 21 A Carrera 25 Entre Calle 3 A Calle 5 – Municipio La Mesa | |||||||
19/10/2018 | 7:30 AM | 19/10/2018 | 5:50 PM | Veredas: La Cabrera, Colinas 2, Las Lajas, La Moya, Balconcitos, Los Magos – Municipio Pacho. | |||||||
19/10/2018 | 8:15 AM | 19/10/2018 | 5:30 PM | Vereda Galilea – Municipio Quipile. | |||||||
19/10/2018 | 7:00 AM | 19/10/2018 | 6:30 PM | Veredas: Arracachal, La Rápida – Municipio San Antonio Del Tequendama. | |||||||
19/10/2018 | 9:46 AM | 19/10/2018 | 5:36 PM | Carrera 6 A Carrera 8 Entre Calle 2 A Calle 4 – Municipio Sibaté. | |||||||
19/10/2018 | 8:10 AM | 19/10/2018 | 7:00 PM | Cond Altos De Sutatán – Municipio Silvania. | |||||||
19/10/2018 | 9:20 AM | 19/10/2018 | 6:00 PM | Vereda Siberia – Municipio Tibacuy. | |||||||
19/10/2018 | 8:30 AM | 19/10/2018 | 5:00 PM | Veredas: Copo, Vásquez – Municipio Tocaima | |||||||
19/10/2018 | 8:10 AM | 19/10/2018 | 5:25 PM | Vereda Canavita – Municipio Tocancipá. | |||||||
19/10/2018 | 5:25 AM | 19/10/2018 | 6:00 PM | Carrera 3 Entre Calle 3 A Calle 4 – Barrio Loma Linda – Municipio Yacopí. | |||||||
19/10/2018 | 5:25 AM | 19/10/2018 | 6:00 PM | Vereda La Maria – Municipio Yacopí | |||||||
19/10/2018 | 6:47 AM | 19/10/2018 | 5:16 PM | Veredas: San Pedro, Laguna Verde – Municipio Cachipay. | |||||||
*Encuentre y reciba más información de Cundinamarca uniéndose al fan page: https://goo.gl/13uuPz
*Espacio publicitario